DPC WEU 2023 Tour 1 Division 1 bắt đầu vào ngày 9 tháng 1. Giải đấu khu vực này là giải đấu đầu tiên trong số ba giải đấu cho Dota Pro Circuit năm nay. Bên cạnh tiền thưởng, các đội chiến đấu để giành nhiều cơ hội. Bốn đội hàng đầu từ khu vực Tây Âu đủ điều kiện tham dự giải Major đầu tiên của mùa giải. Sáu đội đứng đầu sẽ ở lại Hạng 1 cho Giải đấu tiếp theo, trong khi hai đội cuối bảng sẽ xuống hạng ở Hạng 2. Ngay bây giờ hãy cùng JBO cập nhật lịch thi đấu DPC WEU 2023 Tour 1 Division 1
Thể thức thi đấu DPC WEU 2023 Tour 1 Division
Tất cả tám đội trong Giải đấu khu vực sẽ thi đấu định kỳ với nhau theo thể thức ba người nhất. Tiebreak sẽ chỉ được diễn ra nếu nó ảnh hưởng đến trình độ – cho các giải Nhà nghề và xuống hạng. Một trận hòa hai bên sẽ kích hoạt một trận hòa tốt nhất trong ba trận hòa. Nếu có nhiều hơn hai đội hòa nhau, thay vào đó, tiebreak sẽ là best-of-one. Ba đội đứng đầu đủ điều kiện tham dự Major đầu tiên của mùa giải.
Lịch thi đấu DPC WEU 2023 Tour 1 Division 1
Tuần 1
9/1
TEAM | Thời gian | TEAM |
OG | 10:00 p.m. GMT +8 | 2:00 p.m. GMT | 6:00 a.m. PT | Tundra Esports |
Team Liquid | January 10, 1:00 a.m. GMT +8 | 5:00 p.m. GMT | 9:00 a.m. PT | Team Secret |
Gaimin Glaidators | January 10, 4:00 a.m. GMT +8 | 8:00 p.m. GMT | 12:00 p.m. PT | Entity |
11/1
TEAM | Thời gian | TEAM |
Team Secret | 10:00 p.m. GMT +8 | 2:00 p.m. GMT | 6:00 a.m. PT | OG |
Into The Breach | January 12, 1:00 a.m. GMT +8 | 5:00 p.m. GMT | 9:00 a.m. PT | Entity |
Nigma Galaxy | January 12, 4:00 a.m. GMT +8 | 8:00 p.m. GMT | 12:00 p.m. PT | Tundra Esports |
13/1
TEAM | Thời gian | TEAM |
Team Secret | 10:00 p.m. GMT +8 | 2:00 p.m. GMT | 6:00 a.m. PT | Gaimin Glaidators |
Team Liquid | January 14, 1:00 a.m. GMT +8 | 5:00 p.m. GMT | 9:00 a.m. PT | Tundra Esports |
Nigma Galaxy | January 14, 4:00 a.m. GMT +8 | 8:00 p.m. GMT | 12:00 p.m. PT | Into The Breach |
Tuần 2
16/1
TEAM | Thời gian | TEAM |
OG | 10:00 p.m. GMT +8 | 2:00 p.m. GMT | 6:00 a.m. PT | Gaimin Glaidators |
Team Liquid | January 17, 1:00 a.m. GMT +8 | 5:00 p.m. GMT | 9:00 a.m. PT | Entity |
Tundra Esports | January 17, 4:00 a.m. GMT +8 | 8:00 p.m. GMT | 12:00 p.m. PT | Into The Breach |
18/1
TEAM | Thời gian | TEAM |
Team Secret | 10:00 p.m. GMT +8 | 2:00 p.m. GMT | 6:00 a.m. PT | Entity |
Team Liquid | January 18, 1:00 a.m. GMT +8 | 5:00 p.m. GMT | 9:00 a.m. PT | Into The Breach |
Nigma Galaxy | January 18, 4:00 a.m. GMT +8 | 8:00 p.m. GMT | 12:00 p.m. PT | Gaimin Glaidators |
20/1
TEAM | Thời gian | TEAM |
OG | 10:00 p.m. GMT +8 | 2:00 p.m. GMT | 6:00 a.m. PT | Into The Breach |
Team Liquid | January 20, 1:00 a.m. GMT +8 | 5:00 p.m. GMT | 9:00 a.m. PT | Nigma Galaxy |
Team Secret | January 20, 4:00 a.m. GMT +8 | 8:00 p.m. GMT | 12:00 p.m. PT | Tundra Esports |
Tuần 3
23/1
TEAM | Thời gian | TEAM |
OG | 10:00 p.m. GMT +8 | 2:00 p.m. GMT | 6:00 a.m. PT | Entity |
Team Secret | January 24, 1:00 a.m. GMT +8 | 5:00 p.m. GMT | 9:00 a.m. PT | Into The Breach |
Team Liquid | January 24, 4:00 a.m. GMT +8 | 8:00 p.m. GMT | 12:00 p.m. PT | Gaimin Glaidators |
25/1
TEAM | Thời gian | TEAM |
OG | 10:00 p.m. GMT +8 | 2:00 p.m. GMT | 6:00 a.m. PT | Nigma Galaxy |
Into The Breach | January 26, 1:00 a.m. GMT +8 | 5:00 p.m. GMT | 9:00 a.m. PT | Gaimin Glaidators |
Tundra Esports | January 26, 4:00 a.m. GMT +8 | 8:00 p.m. GMT | 12:00 p.m. PT | Nigma Galaxy |
27/1
TEAM | Thời gian | TEAM |
Team Liquid | 10:00 p.m. GMT +8 | 2:00 p.m. GMT | 6:00 a.m. PT | OG |
Tundra Esports | January 28, 1:00 a.m. GMT +8 | 5:00 p.m. GMT | 9:00 a.m. PT | Gaimin Glaidators |
Team Secret | January 28, 4:00 a.m. GMT +8 | 8:00 p.m. GMT | 12:00 p.m. PT | Nigma Galaxy |
30/1
TEAM | Thời gian | TEAM |
Nigma Galaxy | January 31, 4:00 a.m. GMT +8 | 8:00 p.m. GMT | 12:00 p.m. PT | Entity |