Bài viết này của JBO sẽ cập nhật lịch thi đấu, giải thưởng, các đội tham gia DPC SEA 2023 Tour 1 Division 1.
Các đội thi đấu tại DPC SEA 2023 Tour 1 Division 1
TEAM | Kết quả DPC 2021/2022 TOUR 3 |
BOOM Esports | 1st |
Talon Esports | 2nd |
Fnatic | 3rd |
Blacklist International | Đội mới (trước đây là vị trí của RSG) |
Bleed Esports | Đội mới ((trước đây là vị trí của T1) |
Team SMG | 6th |
Execration | Thăng hạng từ Division 2 (1st) |
Geek Fam | Đội mới (trước đây là vị trí của Lilgun) |
Tổng giải thưởng và điểm của DPC SEA 2023 Tour 1 Division 1
Giải đấu khu vực của DPC SEA 2023 Tour 1 Division 1 sẽ có tổng giải thưởng là 205.000 đô la Mỹ, cùng với 690 điểm DPC.
CẤP | ĐỘI | KẾT QUẢ XÁC NHẬN | ĐIỂM DPC | TIỀN THƯỞNG |
thứ nhất | — | Đủ điều kiện tham gia Major đầu tiên | 300 | 30.000 USD |
lần 2 | — | Đủ điều kiện tham gia Major đầu tiên | 180 | 28.000 USD |
lần thứ 3 | — | Đủ điều kiện tham gia Major đầu tiên | 120 | 27.000 USD |
lần thứ 4 | — | Ở lại Division 1 cho Tour 2 | 60 | 26.000 USD |
ngày 5 | — | Ở lại Division 1 cho Tour 2 | 30 | 25.000 USD |
thứ 6 | — | Ở lại Division 1 cho Tour 2 | — | 24.000 USD |
thứ 7 | — | Xuống hạng 2 cho Tour 2 | — | 23.000 USD |
thứ 8 | — | Xuống hạng 2 cho Tour 2 | — | 22.000 USD |
Lịch thi đấu DPC SEA 2023 Tour 1 Division 1
Tuần 1
9/1
TEAM | Thời gian | TEAM |
Execration | 1:00 p.m. GMT +8 | 5:00 a.m. GMT | January 8, 9:00 p.m. PT | Talon Esports |
Fnatic | 4:00 p.m. GMT +8 | 8:00 a.m. GMT | 12:00 a.m. PT | Geek Fam |
Blacklist International | 7:00 p.m. GMT +8 | 11:00 a.m. GMT | 3:00 a.m. PT | Bleed Esports |
11/1
TEAM | Thời gian | TEAM |
Team SMG | 1:00 p.m. GMT +8 | 5:00 a.m. GMT | January 10, 9:00 p.m. PT | Execration |
Bleed Esports | 4:00 p.m. GMT +8 | 8:00 a.m. GMT | 12:00 a.m. PT | Fnatic |
BOOM Esports | 7:00 p.m. GMT +8 | 11:00 a.m. GMT | 3:00 a.m. PT | Talon Esports |
13/1
TEAM | Thời gian | TEAM |
Geek Fam | 1:00 p.m. GMT +8 | 5:00 a.m. GMT | January 12, 9:00 p.m. PT | BOOM Esports |
Team SMG | 4:00 p.m. GMT +8 | 8:00 a.m. GMT | 12:00 a.m. PT | Bleed Esports |
Blacklist International | 7:00 p.m. GMT +8 | 11:00 a.m. GMT | 3:00 a.m. PT | Fnatic |
Tuần 2
16/1
TEAM | Thời gian | TEAM |
Execration | 1:00 p.m. GMT +8 | 5:00 a.m. GMT | January 15, 9:00 p.m. PT | BOOM Esports |
Talon Esports | 4:00 p.m. GMT +8 | 8:00 a.m. GMT | 12:00 a.m. PT | Blacklist International |
Fnatic | 7:00 p.m. GMT +8 | 11:00 a.m. GMT | 3:00 a.m. PT | Team SMG |
18/1
TEAM | Thời gian | TEAM |
Geek Fam | 1:00 p.m. GMT +8 | 5:00 a.m. GMT | January 17, 9:00 p.m. PT | Execration |
Talon Esports | 4:00 p.m. GMT +8 | 8:00 a.m. GMT | 12:00 a.m. PT | Team SMG |
Bleed Esports | 7:00 p.m. GMT +8 | 11:00 a.m. GMT | 3:00 a.m. PT | BOOM Esports |
20/1
TEAM | Thời gian | TEAM |
Execration | 1:00 p.m. GMT +8 | 5:00 a.m. GMT | January 19, 9:00 p.m. PT | Blacklist International |
Bleed Esports | 4:00 p.m. GMT +8 | 8:00 a.m. GMT | 12:00 a.m. PT | Geek Fam |
BOOM Esports | 7:00 p.m. GMT +8 | 11:00 a.m. GMT | 3:00 a.m. PT | Fnatic |
Tuần 3
23/1
TEAM | Thời gian | TEAM |
Geek Fam | 1:00 p.m. GMT +8 | 5:00 a.m. GMT | January 22, 9:00 p.m. PT | Talon Esports |
Team SMG | 4:00 p.m. GMT +8 | 8:00 a.m. GMT | 12:00 a.m. PT | BOOM Esports |
Bleed Esports | 7:00 p.m. GMT +8 | 11:00 a.m. GMT | 3:00 a.m. PT | Execration |
25/1
TEAM | Thời gian | TEAM |
Bleed Esports | 1:00 p.m. GMT +8 | 5:00 a.m. GMT | January 24, 9:00 p.m. PT | Talon Esports |
Blacklist International | 4:00 p.m. GMT +8 | 8:00 a.m. GMT | 12:00 a.m. PT | Team SMG |
Execration | 7:00 p.m. GMT +8 | 11:00 a.m. GMT | 3:00 a.m. PT | Fnatic |
27/1
TEAM | Thời gian | TEAM |
Geek Fam | 1:00 p.m. GMT +8 | 5:00 a.m. GMT | January 26, 9:00 p.m. PT | Team SMG |
BOOM Esports | 4:00 p.m. GMT +8 | 8:00 a.m. GMT | 12:00 a.m. PT | Blacklist International |
Fnatic | 7:00 p.m. GMT +8 | 11:00 a.m. GMT | 3:00 a.m. PT | Talon Esports |
30/1
TEAM | Thời gian | TEAM |
Blacklist International | 1:00 p.m. GMT +8 | 5:00 a.m. GMT | January 29, 9:00 p.m. PT | Geek Fam |