Lịch thi đấu PGL Major Copenhagen 2024
Giải đấu PGL Major Copenhagen 2024 của bộ môn CS2 sẽ diễn ra tại Đan Mạch từ ngày 17/03 – 31/01.
PGL Major Copenhagen là giải đấu Major đầu tiên của năm 2024 và cũng là đầu tiên của bộ môn CS2. Giải đấu sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 17/03 – 31/03 tại Đan Mạch. Tuy nhiên trước đó, 4 vòng loại (RMR) sẽ diễn ra tại các khu vực Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á Thái Bình Dương.
Lịch thi đấu PGL Major Copenhagen 2024 mới nhất
Vòng RMR Decider Châu Âu
Lịch thi đấu vòng loại RMR Decider Châu Âu – PGL Major Copenhagen 2024 | |||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
23/02 | 18:00 | 9Pandas | Astralis |
21:00 | BetBoom Team | Guild Eagles | |
24/02 | 00:00 | Fnatic | GamerLegion |
18:00 | Guild.E | GamerLegion | |
21:00 | 9Pandas | Guild.E/GamerLegion |
Vòng loại RMR Châu Á
Lịch thi đấu vòng loại RMR Châu Á – PGL Major Copenhagen 2024 |
|||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
26/02 | 09:00 | The MongolZ | JiJieHao |
10:00 | Grayhound | ATOX Esports | |
11:00 | Lynn Vision | Myth Avenue Gaming | |
12:00 | TYLOO | 15 Average Gaming |
Vòng loại RMR A (Châu Âu)
Bảng xếp hạng chung cuộc – RMR A Châu Âu | ||
Hạng | Đội tuyển | Thăng hạng lên giải đấu |
1 | Virtus.pro | PGL Copenhagen Major |
2 | G2 Esports | |
3 | Natus Vincere | |
4 | FaZe Clan | |
5 | KOI | |
6 | Eternal Fire | |
7 | SAW | |
8 | AMKAL ESPORTS | |
9 | Fnatic | Decider Brackets |
10 | 9Pandas | |
11 | BetBoom Team | |
12 | ENTERPRISE esports | Bị loại |
13 | Team Falcons | |
14 | 3DMAX | |
15 | Ninjas in Pyjamas | |
16 | Into The Breach |
Vòng loại RMR B (Châu Âu)
Bảng xếp hạng chung cuộc – RMR B Châu Âu | ||
Hạng | Đội tuyển | Thăng hạng lên giải đấu |
1 | MOUZ | PGL Copenhagen Major |
2 | Cloud9 | |
3 | Team Vitality | |
4 | Team Spirit | |
5 | Apeks | |
6 | ENCE | |
7 | ECSTATIC | |
8 | HEROIC | |
9 | Guild Eagles | Decider Brackets |
10 | Astralis | |
11 | GamerLegion | |
12 | OG | Bị loại |
13 | Monte | |
14 | Preasy Esport | |
15 | Pera Esports | |
16 | Nexus Gaming |
Thể thức thi đấu
Vòng Opening
- Thể thức Thụy Sĩ 16 đội
- Các trận thăng hạng và trụ hạng đều là Bo3
- Tất cả các trận còn lại đều là Bo1
- 8 đội dẫn đầu sẽ bước vào Vòng Elimination
- 8 đội cuối bảng bị loại
Vòng Elimination
- Thể thức Thụy Sĩ 16 đội
- Các trận thăng hạng và trụ hạng đều là Bo3
- Tất cả các trận còn lại đều là Bo1
- 8 đội đứng đầu sẽ tiến vào Vòng Playoff
- 8 đội cuối bảng bị loại
Vòng Playoffs
- Loại trực tiếp
- Tất cả các trận đấu đều là Bo3